
① Wrzeciono główne A2-11 z silnikiem prądu przemiennego, moc napędu 18,5/22 kW, 1500 obr/min
② 12-pozycyjna wieża serwo
③ Przenośnik wiórów i pojemnik na wióry
④ Cylinder zamknięty hydraulicznie
⑤ System sterowania FANUC 0i-TF plus
| Sekcja | Imię | Znaczenie |
|---|---|---|
| Obszar pracy | Średnica toczenia nad łożem | Φ1100mm |
| Maks. średnica toczenia | Φ1000mm | |
| Maks. wysokość cięcia (średnica zewnętrzna) | 880 mm | |
| Maks. obciążenie stołu | 1800 kilogramów | |
| Zalecane maks. średnica toczenia | Φ600mm | |
| Średnica uchwytu (wrzeciono główne) | Φ610mm | |
| Skok osi X | 880 mm | |
| Przesuw osi Z | 880 mm | |
| Karmienie i ruchy | Szybkie ruchy wzdłuż osi X/Z | 20 / 20 m/min |
| Wrzeciono | Nos wrzeciona | A2-11 |
| Średnica łożyska przedniego | 200 mm | |
| Główny napęd | Moc silnika | 18,5 / 22 kW |
| Moment obrotowy (wysoki/niski bieg) | 730 / 3614 Nm | |
| Maks. prędkość wrzeciona (wysoki/niski bieg) | 600/1500 obr./min | |
| Głowa rewolwerowa | Liczba pozycji | 12 pozycji |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | BMT65 | |
| Rozmiar trzonka | □32 mm / Ř50 mm | |
| Czas indeksowania 30° (zablokowany) | 4 sek | |
| Czas indeksowania 30° (bez blokady) | 2 sek | |
| Dokładność pozycjonowania (VDI3441) | Oś X/Z (pozycjonowanie) | ≤6/8 µm |
| Oś X/Z (powtarzalność) | ≤4 / 5 µm | |
| Oś C (pozycjonowanie) | ≤20 łuku. sekundy | |
| Układ hydrauliczny | Objętość zbiornika | 40 l |
| Maks. ciśnienie | 55 barów | |
| Chłodzenie | Objętość zbiornika płynu chłodzącego | 600 l |
| Wydajność przenośnika wiórów | 170 l | |
| Moc pompy | 0,5 kW | |
| Wydajność pompy przy ciśnieniu 5 barów | 24 l/min | |
| Zasilanie | Zainstalowana moc | maks. 35 kVA |
| Napięcie | 400 V | |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |
| Bezpieczniki | zgodnie z VDE0100, 50 A | |
| Dopuszczalne odchylenie napięcia | ±10% przy 400 V | |
| Odbiór maszyny | Test akceptacji | zgodnie z normą VDI3441 |
| Układ pneumatyczny | Ciśnienie powietrza | 6 barów |
| Zużycie powietrza | 15 m³/godz | |
| Warunki środowiskowe | Temperatura pokojowa | +15 do +35°C |
| Maks. wzgl. wilgotność powietrza | 75% | |
| Maks. wysokość montażu nad poziomem morza | 1000 m | |
| Wymiary i waga | Masa maszyny z przenośnikiem wiórów | ~14500 kg |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | ~4210 × 2330 × 4200 mm | |
| Kierunek odprowadzania wiórów | od tyłu |
VT1000Podstawowa konfiguracja:
| Nie. | ELEMENTU | MARKA | UWAGA |
| 1 | System sterowania | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Wieża | SAUTER | |
| 3 | Śruba kulowa | Wskaźnik PMI | |
| 4 | Liniowy przewodnik toczny | PMI/HIWIN | |
| 5 | Łożyska podporowe śmigła | NSK | |
| 6 | Łożysko głowicy wrzeciona | NSK | |
| 7 | Uchwyt i cylinder | Tajwan | |
| 8 | Krzywki* twarde i miękkie | Uchwyt automatyczny | |
| 9 | Stacja hydrauliczna | Qiyang Senyou | |
| 10 | Smarowanie | ISZAN | |
| 11 | Pompa chłodząca | SCHODY | |
| 12 | Wymiennik ciepła | Tongfei | |
| 13 | Przenośnik wiórów | Domowej roboty | |
| 14 | Pojemnik na chipy | Domowej roboty | |
| 15 | Wózek z chipami | Domowej roboty | |
| 16 | RS232 | Tajwan |
O firmie
Gwarancja jakości / Uznanie na całym świecie / Wysoka technologia

DRC Machinery to firma, która konsekwentnie dedykuje swoją działalność dziedzinie obróbki metali. Specjalizujemy się w projektowaniu, rozwoju, produkcji, sprzedaży i obsłudze posprzedażnej wysokiej jakości chińskich obrabiarek. Podążając ścieżką integracji produkcji i handlu czujemy puls czasów, nieustannie wprowadzamy innowacje i dostarczamy klientom na całym świecie najwyższej jakości produkty i usługi.
Gwarancja jakości

Przez lata firma DRC Machinery stale poszerzała swoją linię produktów i ściśle produkuje różne modele zaawansowanych maszyn CNC zgodnie z normą CE. W ofercie znajdują się: tokarki CNC, centra obróbcze CNC, portalowe centra obróbcze CNC, poziome centra obróbcze, pięcioosiowe centra obróbcze, tokarko-frezarki, tokarki pionowe, automaty tokarskie precyzyjne (posuw pręta), tokarki do gwintowania rur i inne tokarki specjalistyczne. Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i posiada ponad 10 patentów krajowych.
Uznanie na całym świecie

