
| Sekcja | Nazwa parametru | Znaczenie |
|---|---|---|
| Obszar pracy | Średnica toczenia nad łożem | Φ1600mm |
| Maksymalna średnica toczenia | Φ1600mm | |
| Maksymalne obciążenie stołu | 5000 kg | |
| Zalecane maks. średnica toczenia | Φ1200mm | |
| Średnica uchwytu (wrzeciono główne) | Φ1250mm | |
| Ruch w osi X | -50 ~ +875 mm | |
| Ruch w osi Z | 900 mm | |
| Przesuwanie belki w górę/w dół | 800 mm | |
| Napędy paszowe | Szybki ruch X/Z | 10 / 10 m/min |
| Wrzeciono główne | Średnica łożyska przedniego | Φ457mm |
| Główny napęd | Moc silnika | 41/49 kW |
| Moment obrotowy: wysoki/niski bieg | 7434 / 29736 Nm | |
| Maksymalna prędkość wrzeciona | 1-350 / 1-140 obr./min | |
| Głowa rewolwerowa | Liczba pozycji narzędziowych (BT50) | 16 szt. |
| Średnica chwytu narzędzia | □32 / Ř50 mm | |
| Czas zmiany narzędzia | 40 sek. | |
| Dokładność pozycjonowania | Pozycjonowanie X/Z (VDI 3441) | ≤8 / 12µm |
| Powtarzalność pozycjonowania X/Z | ≤8 / 12µm | |
| Układ hydrauliczny | Objętość zbiornika oleju | 130 l |
| Maksymalne ciśnienie | 55 barów | |
| Układ chłodzenia | Objętość zbiornika płynu chłodzącego | 570 l |
| Wydajność przenośnika wiórów | 300 l | |
| Moc pompy | 3 kW | |
| Przepływ przy ciśnieniu 5 barów | 24 l/min | |
| Zasilanie energią elektryczną | Zainstalowana moc | 65 kVA |
| Napięcie zasilania | 380 V | |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |
| Bezpiecznik zgodny z VDE 0100 | 120 A | |
| Dopuszczalne odchylenie napięcia przy 400 V | ±10% | |
| Odbiór maszyny | Testowanie i kontrola | Zgodnie z normą VDI 3441 |
| Układ pneumatyczny | Ciśnienie powietrza | 6 barów |
| Zużycie powietrza | 15 m³/godz | |
| Warunki pracy | Temperatura otoczenia | od +15 do +35°C |
| Wilgotność względna | ≤75% | |
| Maks. wysokość montażu nad poziomem morza | 1000 m | |
| Wymiary i waga | Masa maszyny z przenośnikiem wiórów | ≈ 22500 kg |
| Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.) | ≈ 5250 × 5600 × 5400 mm | |
| Kierunek odprowadzania wiórów | Z tylnej ściany |
VT1200Podstawowa konfiguracja:
| Nie. | ELEMENTU | MARKA | UWAGA |
| 1 | System sterowania | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Wieża | SAUTER | |
| 3 | Śruba kulowa | Wskaźnik PMI | |
| 4 | Liniowy przewodnik toczny | PMI/HIWIN | |
| 5 | Łożyska podporowe śmigła | NSK | |
| 6 | Łożysko głowicy wrzeciona | NSK | |
| 7 | Uchwyt i cylinder | Tajwan | |
| 8 | Krzywki* twarde i miękkie | Uchwyt automatyczny | |
| 9 | Stacja hydrauliczna | Qiyang Senyou | |
| 10 | Smarowanie | ISZAN | |
| 11 | Pompa chłodząca | SCHODY | |
| 12 | Wymiennik ciepła | Tongfei | |
| 13 | Przenośnik wiórów | Domowej roboty | |
| 14 | Pojemnik na chipy | Domowej roboty | |
| 15 | Wózek z chipami | Domowej roboty | |
| 16 | RS232 | Tajwan |
O firmie
Gwarancja jakości / Uznanie na całym świecie / Wysoka technologia

DRC Machinery to firma, która konsekwentnie dedykuje swoją działalność dziedzinie obróbki metali. Specjalizujemy się w projektowaniu, rozwoju, produkcji, sprzedaży i obsłudze posprzedażnej wysokiej jakości chińskich obrabiarek. Podążając ścieżką integracji produkcji i handlu czujemy puls czasów, nieustannie wprowadzamy innowacje i dostarczamy klientom na całym świecie najwyższej jakości produkty i usługi.
Gwarancja jakości

Przez lata firma DRC Machinery stale poszerzała swoją linię produktów i ściśle produkuje różne modele zaawansowanych maszyn CNC zgodnie z normą CE. W ofercie znajdują się: tokarki CNC, centra obróbcze CNC, portalowe centra obróbcze CNC, poziome centra obróbcze, pięcioosiowe centra obróbcze, tokarko-frezarki, tokarki pionowe, automaty tokarskie precyzyjne (posuw pręta), tokarki do gwintowania rur i inne tokarki specjalistyczne. Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i posiada ponad 10 patentów krajowych.
Uznanie na całym świecie

